2号車 Spec |
|
2011/5/4 高知県四万十市奥屋内大峠隧道にて |
(← )内は以前の仕様
Frame | 今野製作所 Cherubim V Sportief #10050(開成019・022) |
Wheel 650A 周長2064mm |
|
Hub | SUNTOUR SUPERBE PRO 36H 100/130 |
Spoke | ALPS(星) Sus Butted#14&16 288mm(前)288&286mm(後) |
Nipple | 星#14 |
Rim | UKAI 650A、ARAYA SP10 |
Tire | Panaracer ALPS |
Tube | 三星orPanaracer 26 1*3/8French Bulb |
Transmission | |
Rear | |
Free Wheel | IRD 6Speed 13・15・17・20・24・28 |
Front | |
Chain Wheel | TA Alize CP-4551102 PCD110mm AL-Buff50T CT' 7075 39T TA Alise CP-4550742 PCD74mm AL-Buff28T |
Hanger Cap | 杉野 DLX(JIS) |
Crank Shaft | 杉野 MT-68(119mm) |
Crank Set | SUNTOUR SUPERBE PRO 170mm |
Pedal | TIOGA CLINGON |
Derailer |
|
Chain | SHIMANO CN-IG90 |
Rear Derailer | SUNTOUR SUPERBE PRO |
Front Derailer | SUNTOUR SUPERBE PRO |
Shift Lever | SUNTOUR COMMAND 8/7Speed |
Shift Wire | Shimano DURA ACE |
Wire Outer | GIZA PRODUCTS CBB02315 |
Outer Supporter | SUNTOUR OS-S D |
Operator |
|
Steer |
|
Stem | ALPS80 |
Handle | PHILIPPE Randonneur25.0φ×400 |
Head | SUNTOUR SUPERBE PRO JIS |
Bar Tape: | BROOKS Brown |
Bar End | 日東 |
Bell | VIVA真鍮製 |
Speed Meter | CATEYE Cordless2 CL-200 |
Brake |
|
Brake Lever | 吉貝#144 |
Cantilever Brake | Avid TRI-ALIGN U72mm |
Brake Shoe | Shimano XTR M70 |
Wire | Shimano DURA ACE |
Wire Outer | GIZA PRODUCTS CBB02315 |
Saddle |
|
Saddle | IDEAL#92 Diagonal Natural PreSoft+VIVA Bag Loop |
Saddle Post | SUNTOUR SUPERBE PRO 26.8φ |
Accessories |
|
Carriers&Lights |
|
Front Carrier | CHERUBIM |
Head Light | GENTOS Dominator DC-105F |
Tail Reflector | SOUBITEZ |
Saddle Bag Supporter | VIVA |
Mud Guard |
|
Mud Guard | 本所丸型バフW40 NH30-26N |
End Bolt | 真鍮環付ダルマ |
Mud Frap | Soroungue 長谷川E印 |
Guard Separator | ALPS St |
Others |
|
Inflator | Zefarl SOLIBLOCK |
Bottle | SIGG Sus |
Bottle Cage | 日東 Sus / VIVA 1.5l Pet Bottle Type |